
Line-UPs
Anúncio:
| TV Digital VC Num | Canal | Recursos | Obs | 2.1 35 | | | Nec - 10kw J Pereira 30/08/2017
| 4.1 20 | | | Linear- Hitachi de 8Kw J Pereira 11/05/2018
| 6.1 25 | | | Rohde & Schwarz 9 kw Cid J 08/05/2018
| 7.1 24 | | | Screen Service 2,5 kw J Pereira 30/08/2017
| 9.1 39 | | | Screen Service - 12 Kw J Pereira 30/08/2017
| 10.1 28 | | | Linear-Hitachi- 4Kw hugo 27/05/2025
| 10.2 28 | | | Hugo 27/05/2025
| 10.3 28 | | | Hugo 27/05/2025
| 10.4 28 | | | Hugo 27/05/2025
| 10.5 28 | | | Hugo 27/05/2025
| 11.1 40 | | | 4 kw J Pereira 29/05/2018
| 13.1 36 | | | Nec - 10kw J Pereira 30/08/2017
| 14.1 15 | | | Screen Service - 3 Kw J Pereira 29/05/2018
| 15.1 14 | | | Olinda JA 15/04/2022
| 16.1 42 | | | 1.8 Kw J Pereira 11/06/2022
| 16.2 42 | | | varios 18/05/2026
| 17.1 17 | | | Linear-Hitachi- 2,4 Kw Hugo 14/05/2024
| 19.1 38 | | Sem Sinal
| Hugo 15/06/2024
| 19.2 38 | | Sem Sinal
| Hugo 16/02/2024
| 20.1 30 | | | Hugo / J Pereira 30/12/2025
| 10/06/2026 09:00:00 - Missa de Aparecida - Santuário Nacional 10/06/2026 10:00:00 - Família dos Devotos Ver Grade de Programação | 22.1 21 | | | 2.5 kw Linear - Hitachi F Wagner 13/06/2018
| 22.2 21 | | | Hugo 14/03/2024
| 10/06/2026 09:10:00 - PJ MASK, HERÓIS DE PIJAMA 10/06/2026 09:25:00 - BLUEY Ver Grade de Programação | 22.3 21 | | | Matt 03/01/2025
| 23.1 43 | | | Hugo 28/03/2026
| 23.2 43 | | | Hugo 05/06/2026
| 26.1 26 | | | 2,2Kw hugo 18/05/2025
| 10/06/2026 08:00:00 - Nosso Programa 10/06/2026 10:00:00 - Consulta ao Doutor Ver Grade de Programação | 27.1 29 | | | 2Kw L Nastari 16/06/2024
| 30.1 31 | | | 2 Kw M Silva 27/03/2026
| 32.1 32 | | | Rohde & Schwarz - 2,8 Kw J Pereira 01/04/2026
| 32.2 32 | | | varios 01/04/2026
| 33.1 33 | | | Rohde Schwarz 4kw L Eduardo 20/04/2021
| 09/06/2026 20:00:00 - Igreja Universal 10/06/2026 13:00:00 - GazetaNews Ver Grade de Programação | 41.1 41 | | Sem Sinal
| J Menezes 03/04/2023
| 46.1 45 | | | 1.3 KW J Pereira 04/07/2019
| 46.2 45 | | | M Balducci 29/07/2020
| 46.3 45 | | | M Balducci 29/07/2020
| 47.1 47 | | | Olinda - Linear-Hitachi- 2Kw J Pereira 04/07/2019
| 47.1 47 | | | Áudio 2 JA 14/04/2024
| 48.1 48 | | | M Silva 27/03/2026
| 48.2 48 | | | Hugo 09/09/2025
| 49.1 49 | | | 3 kw
30/07/2024
| 51.1 44 | | | Linear-Hitachi- 2,5Kw J Pereira 30/08/2017
| 10/06/2026 09:00:00 - Missa Padre Robson 10/06/2026 09:00:00 - Missa Padre Robson Ver Grade de Programação | 51.2 44 | | | Linear-Hitachi- 2.5Kw WS 20/07/2020
| 51.3 44 | | | Linear-Hitachi- 2.5Kw WS 20/07/2020
|
|
|
|
 

Atualize-nos
Encontrou aqui no Line-UP "Jaboatão dos Guararapes - PE" alguma informação incorreta, que quer adicionar ou alterar? Nos envie uma mensagem abaixo que verificaremos e atualizaremos.
|
|
Line-UP - Todos os direitos reservados.
Pode-se captar mais ou menos canais/radios, devido a condições geográficas, climáticas, interferências de sinal, entre outros.
Contribua com o site: O Line-UP é um site colaborativo. Adicione, Atualize, Corrija os canais de TV e Rádio sintonizados na sua cidade:
Clique Aqui.
Todas datas e horários do site são baseadas no horário de Brasília.
O Line-UP é contra a pirataria em todas suas formas. Denuncie.
Este site usa Cookies para melhorar sua experienca no mesmo. Ao acessar o site, você concorda com estas condições.